体組成計記録

体重・体脂肪率 記録


2018年1月からの体重と体脂肪率の記録です。
月初の体重と体脂肪率を1年間記録してダイエットに挑戦します。


※ 項目は並び替える事が出来ます。

単位:月


          
          
日時 2018年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
体重 71.2 70.2 70.1 69.7 70.4 70.2 69.8 69.8 69.8 69.8 69.9 69.4 70.0
体脂肪率 24.8 24.5 23.9 23.6 23.4 23.4 23.7 23.5 23.4 23.4 23.5 24.9 23.8
日時 2019年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
体重 71.0 71.1 70.5 70.0 68.5 66.9 67.5 68.4 67.9 68.2 68.6 68.6 68.9
体脂肪率 25.1 25.5 25.1 23.6 24.0 22.3 23.9 22.6 23.8 23.4 23.9 24.8 24.3
日時 2020年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
体重 69.7 70.0 71.2 70.7 71.1 70.8 71.1 70.769.1 68.3 66.4 66.8 67.4
体脂肪率 25.3 24.9 25.2 24.2 20.6 20.9 20.8 20.519.1 17.6 19.4 20.1 17.8
日時 2021年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 平均
体重
体脂肪率

2018年1月~ 体重と体脂肪率の記録(2018年 体重 緑 体脂肪率 青
2019年 黄 赤)2020年 体重 桃 体脂肪率 黒 2021年 体重 桃 体脂肪率 黒

Copyright © stepup. All Rights Reserved.